"Gallford" Rigid Fire Seal -tuotantoprosessin päivitys
Kehitysprosessi | Kuvaus | Etu / Haitat |
1stSukupolvi | Purista ydin ja kotelo erikseen, pujota ydin ja kiinnitä teippi manuaalisesti. | Suvaitsevaisuutta on niin vaikea hallita, että se menettää helposti ytimen. Monet toimenpiteet aiheuttavat kotelon pinnan vaurioitumisen. |
Pujota kärki kotelon sivuun, jotta ydin pysyy tiukasti kiinni. | Aiheuttaa kotelon muodonmuutoksia | |
Tuota ydin, kotelo, nukka tai räpylä erikseen, Ytimen, nukan ja räpylän pujottaminen käsin | Suvaitsevaisuutta on niin vaikea hallita, että se menettää helposti ytimen. Nukka ja räpylä on helppo vetää ulos. | |
2ndSukupolvi | Ydin ja kotelo puristetaan samanaikaisesti. | Ei pudota |
3thSukupolvi | Aseta teippi automaattisesti. | Siisti ja tehokas |
4thSukupolvi | Pujotuspaalu automaattisesti. | Kasa on joskus helppo vetää ulos. |
5thSukupolvi | Pujotuspaalun päivitys. | Paalu ei vedä ulos lujuudesta 150 mm pituudella. |
6thSukupolvi | Ydin, kotelo ja läppä puristetaan kolminkertaisesti kerralla. | Ydin ja läppä eivät putoa irti |
7thSukupolvi | Päivitys räpylään ohuempaan ja repeytymiskestävyyteen. | Ohut räpylä (0,4 mm) ei voi repeytyä |
8thSukupolvi | Lasertulostuslogo ja tuotantoeränumerot automaattisesti | Tulosta logo ja tuotantoeränumerot asiakkaalle. |
Postitusaika: 15.3.2024